| Birth Date | Gender | |
| 20 Apr 1996 | Women | |
| Age | ||
| 21 | ||
| University name | University city | |
| Slovak Medical University | Bratislava | |
| Event | Rank | |
|---|---|---|
| Women's 100m Hurdles | ||
| Women's Heptathlon | DNS |
| Start Time | Venue | Event | Information | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sat, 26 Aug
10:17
|
TSD
|
Women's Heptathlon
Women's 100m Hurdles Heat 3/3 Heptathlon |
|
DNS |
Official
|
|||
|
Sat, 26 Aug
11:00
|
TSD
|
Women's Heptathlon
Women's High Jump Group B Heptathlon |
|
DNS |
Official
|
|||
|
Sat, 26 Aug
16:00
|
TSD
|
Women's Heptathlon
Women's Shot Put Group A Heptathlon |
|
DNS |
Official
|
|||
Legend