| Birth Date | Gender | |
| 10 Feb 1996 | Men | |
| Age | ||
| 21 | ||
| University name | University city | |
| Far Eastern Federal University | Vladivostok | |
| Event | Rank | |
|---|---|---|
| Men's 200m Butterfly | 7 |
| Start Time | Venue | Event | Information | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tue, 22 Aug
9:15
EST
|
TUA
|
Men's 200m Butterfly
Heat 6 |
|
2:00.16 |
Official
|
|||
|
Tue, 22 Aug
20:02
EST
|
TUA
|
Men's 200m Butterfly
Semifinal 1 |
|
1:56.73 |
Official
|
|||
|
Wed, 23 Aug
20:13
EST
|
TUA
|
Men's 200m Butterfly
Final |
|
|
1:57.15 |
Official
|
||
Legend