Sport & NUSF Entries by Event - Chinese Taipei

Event Name Birth Date
Men's -54kg 14 Oct 1998
Men's -58kg 19 Apr 1991
Men's -63kg 01 Nov 1997
Men's -68kg 09 Jun 1997
Men's -74kg 17 Dec 1994
Men's -80kg 06 Jan 1995
Men's -87kg 22 Jul 1996
Men's +87kg 10 Aug 1995
Men's Individual Freestyle Poomsae 24 Jun 1995
Men's Team Poomsae 20 Apr 1994
17 Jul 1998
21 Jul 1996
Men's Team Kyorugi 01 Nov 1997
09 Jun 1997
06 Jan 1995
17 Dec 1994
Women's -46kg 14 Jan 1995
Women's -49kg 01 Nov 1993
Women's -53kg 06 Nov 1996
Women's -57kg 20 Oct 1994
Women's -62kg 01 Feb 1996
Women's -67kg 14 May 1989
Women's -73kg 02 May 1995
Women's +73kg 05 Aug 1997
Women's Individual Freestyle Poomsa 29 May 1997
Women's Team Poomsae 22 Mar 1993
29 May 1994
04 Mar 1993
Women's Team Kyorugi 02 May 1995
20 Oct 1994
14 May 1989
01 Feb 1996
Mixed Pair Poomsae 09 Jan 1995
28 Jan 1997