Sport & NUSF Entries by Event - Thailand

Event Name Birth Date
Men's -54kg 18 Dec 1996
Men's -58kg 01 Aug 1998
Men's -63kg 02 Mar 1997
Men's -68kg 28 Jan 1998
Men's -74kg 25 Dec 1996
Men's -80kg 22 May 1997
Men's Team Kyorugi 22 May 1997
25 Dec 1996
28 Jan 1998
Women's -46kg 29 Mar 1997
Women's -49kg 08 Aug 1997
Women's -53kg 14 Sep 1997
Women's -57kg 17 Sep 1996
Women's -62kg 14 Mar 1996
Women's -67kg 12 Sep 1996
Women's -73kg 30 Aug 1996
Women's +73kg 26 Jun 1996
Women's Team Kyorugi 12 Sep 1996
14 Sep 1997
14 Mar 1996
17 Sep 1996