Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 10.49 |
|
Indianapolis IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
UR | 11.00 |
|
Ciudad de México (MEX) | 08 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 626 | 11.09 | 11.37 | ||||
3 | 1067 | 11.33 | 11.42 | ||||
4 | 549 | 11.32 | 11.32 | ||||
5 | 559 | 11.10 | 11.10 | ||||
6 | 629 | 11.15 | 11.33 | ||||
7 | 1070 | 11.27 | 11.27 | ||||
8 | 544 | 11.39 | 11.39 | ||||
9 | 409 | 11.39 | 11.39 | ||||
Legend