| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 |
|
Indianapolis IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
| UR | 11.00 |
|
Ciudad de México (MEX) | 08 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 459 | 12.20 | 12.18 | ||||
| 3 | 559 | 11.10 | 11.10 | ||||
| 4 | 767 | 11.70 | 11.71 | ||||
| 5 | 1029 | 11.82 | 11.82 | ||||
| 6 | 82 | 11.51 | 11.51 | ||||
| 7 | 1048 | 12.19 | 12.19 | ||||
| 8 | 599 | 11.51 | 11.51 | ||||
Legend