Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 10.49 |
|
Indianapolis IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
UR | 11.00 |
|
Ciudad de México (MEX) | 08 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 354 | 11.81 | 11.81 | ||||
3 | 442 | 11.25 | 11.25 | ||||
4 | 285 | 11.50 | 11.50 | ||||
5 | 1163 | 11.70 | 11.70 | ||||
6 | 1011 | 12.05 | 12.24 | ||||
7 | 1049 | 12.23 | 12.23 | ||||
8 | 1284 | 11.52 | 11.52 | ||||
Legend