Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 10.49 |
|
Indianapolis IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
UR | 11.00 |
|
Ciudad de México (MEX) | 08 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 311 | 11.59 | 11.59 | ||||
3 | 115 | 12.07 | 12.07 | ||||
4 | 638 | 12.67 | 12.67 | ||||
5 | 409 | 11.39 | 11.39 | ||||
6 | 1287 | 12.32 | 11.63 | ||||
7 | 685 | 12.02 | 12.02 | ||||
8 | 629 | 11.15 | 11.33 | ||||
Legend