Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1285 | 23.34 | 23.34 | ||||
2 | 285 | 23.37 | 23.37 | ||||
3 | 1087 | 23.44 | 23.44 | ||||
4 | 691 | 23.46 | 23.46 | ||||
5 | 626 | 22.95 | 23.11 | ||||
6 | 549 | 23.00 | 23.00 | ||||
7 | 515 | 23.32 | 23.32 | ||||
8 | 544 | 23.35 | 23.35 | ||||
Legend