Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 23.66 | 23.66 | ||||
2 | 1099 | ||||||
3 | 901 | 23.45 | 23.45 | ||||
4 | 515 | 23.32 | 23.32 | ||||
5 | 986 | 23.43 | 23.43 | ||||
6 | 323 | 23.69 | 23.69 | ||||
7 | 626 | 22.95 | 23.11 | ||||
8 | 284 | 23.30 | 23.30 | ||||
Legend