Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | 23.62 | 23.62 | ||||
2 | 91 | 23.11 | 23.41 | ||||
3 | 691 | 23.50 | 23.50 | ||||
4 | 240 | ||||||
5 | 549 | 23.00 | 23.00 | ||||
6 | 1069 | 23.16 | 23.16 | ||||
7 | 763 | 23.38 | 23.38 | ||||
8 | 619 | 23.48 | |||||
Legend