| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
| UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | 23.44 | 23.44 | ||||
| 2 | 208 | 22.95 | 23.64 | ||||
| 3 | 1285 | 23.34 | 23.34 | ||||
| 4 | 544 | 23.35 | 23.35 | ||||
| 5 | 324 | 23.58 | 23.58 | ||||
| 6 | 285 | 23.37 | 23.37 | ||||
| 7 | 908 | 23.69 | 23.69 | ||||
| 8 | 149 | ||||||
Legend