| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
| UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 23.11 | 23.41 | ||||
| 2 | 629 | 22.66 | 22.81 | ||||
| 3 | 1218 | 24.27 | 24.27 | ||||
| 4 | 1097 | 27.50 | 27.50 | ||||
| 5 | 986 | 23.43 | 23.43 | ||||
| 6 | 908 | 23.69 | 23.69 | ||||
| 7 | 323 | 23.69 | 23.69 | ||||
| 8 | 115 | 24.24 | 24.24 | ||||
Legend