Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 549 | 23.00 | 23.00 | ||||
2 | 763 | 23.38 | 23.38 | ||||
3 | 264 | 23.53 | 24.22 | ||||
4 | 1220 | 23.71 | 23.71 | ||||
5 | 601 | 23.66 | 23.66 | ||||
6 | 1087 | 23.44 | 23.44 | ||||
7 | 1048 | 24.09 | 26.04 | ||||
8 | 311 | 24.41 | 24.41 | ||||
Legend