| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
| UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 23.66 | 23.66 | ||||
| 2 | 638 | 23.70 | 23.80 | ||||
| 3 | 901 | 23.45 | 23.45 | ||||
| 4 | 626 | 22.95 | 23.11 | ||||
| 5 | 285 | 23.37 | 23.37 | ||||
| 6 | 306 | 24.57 | 24.57 | ||||
| 7 | 31 | 24.18 | 24.18 | ||||
| 8 | 778 | 25.39 | 25.39 | ||||
Legend