Record | Mark | Name | Location | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | 24.42 | 24.69 | ||||
2 | 1011 | 24.52 | 25.32 | ||||
3 | 185 | 23.64 | 23.64 | ||||
4 | 619 | 23.48 | |||||
5 | 1069 | 23.16 | 23.16 | ||||
6 | 832 | 23.85 | 23.85 | ||||
7 | 604 | 24.01 | 24.01 | ||||
8 | 544 | 23.35 | 23.35 | ||||
Legend