| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
| UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 23.70 | 23.86 | ||||
| 2 | 1285 | 23.34 | 23.34 | ||||
| 3 | 691 | 23.50 | 23.50 | ||||
| 4 | 1172 | 23.82 | 24.01 | ||||
| 5 | 847 | 24.00 | 25.03 | ||||
| 6 | 284 | 23.30 | 23.30 | ||||
| 7 | 869 | 25.31 | 25.31 | ||||
| 8 | 208 | 22.95 | 23.64 | ||||
Legend