| Record | Mark | Name | Location | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 21.34 |
|
Seoul (KOR) | 29 Sep 1988 | ||
| UR | 21.91 |
|
Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| Lane | Bib | Name | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 24.00 | 24.00 | ||||
| 2 | 324 | 23.58 | 23.58 | ||||
| 3 | 767 | 23.24 | 23.34 | ||||
| 4 | 1030 | 23.93 | 23.93 | ||||
| 5 | 459 | 25.00 | 25.1- | ||||
| 6 | 371 | 23.62 | 23.62 | ||||
| 7 | 868 | 25.13 | 25.13 | ||||
| 8 | 515 | 23.32 | 23.32 | ||||
Legend